Alle Beiträge des TSC Spandau auf einen Blick. Die Aufnahme setzt die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren voraus.
| Mitgliedsform | Monat | ½ Jahr | Jahr | Aufnahme einmalig |
|---|---|---|---|---|
| Aktive Mitgliedschaft (Sport) | ||||
| Kinder & Jugendliche (bis 18 J.) | 22,50 € | 135,00 € | 247,50 € | 40,00 € |
| Azubis · FSJ · Studierende (18–27 J.) | 24,00 € | 144,00 € | 264,00 € | 40,00 € |
| Erwachsene (ab 18 J.) | 26,50 € | 159,00 € | 291,50 € | 40,00 € |
| Familie – je Kind (bis 18 J.) | 20,00 € | 120,00 € | 220,00 € | 40,00 € |
| Familie – je Erwachsene/r | 24,00 € | 144,00 € | 264,00 € | 40,00 € |
| Freizeitsport | ||||
| Kinder & Jugendliche (bis 18 J.) | 9,00 € | 54,00 € | 99,00 € | 20,00 € |
| Azubis · FSJ · Studierende (18–27 J.) | 11,00 € | 66,00 € | 121,00 € | 20,00 € |
| Erwachsene (ab 18 J.) | 14,50 € | 87,00 € | 159,50 € | 20,00 € |
| Weitere | ||||
| Fördernde Mitgliedschaft | – | – | 80,00 € | – |
| Ehrenmitglieder | beitragsfrei | – | – | – |
- Die Aufnahmegebühr wird einmalig bei Eintritt fällig.
- Beiträge werden per SEPA-Lastschrift eingezogen – monatlich, halb- oder ganzjährig.
Stand: 2026 · Es gilt die jeweils aktuelle Beitragsordnung.